


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.cqzjtgb.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據(jù) | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 肇源縣騰潤食品有限公司 | 黑龍江省大慶市肇源縣肇源鎮(zhèn)東方紅04-32-447(南第二棟) | 哈爾濱市雙城區(qū)萬客米多倉儲折扣超市 | 哈爾濱市雙城市人和家園A區(qū)3門市 | 笨榨熟豆油 | 5L/瓶 | 龍江莊園+黑土地 潤澤萬物+圖形商標 | 2023/9/20 | 溶劑殘留量 | 37.0 mg/kg | 不得檢出 | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 大豆油 | SBJ23230000250254186ZX |
| 備注:笨榨熟豆油為肇源縣騰潤食品有限公司分裝黑龍江津鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)。 | ||||||||||||||||
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據(jù) | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 黑龍江省城民酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)紅旗村 | 黑龍江省城民酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)紅旗村 | 山楂酒 | 255ml/瓶 酒精度:5%vol | 鑫醉北方+圖形商標 | 2023/11/21 | 酒精度 | 3.0 %vol | 4.0~6.0 %vol | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | GB/T 27588-2011《露酒》,產(chǎn)品標簽標示要求 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | SBJ23230000250254728GZ |
| 糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據(jù) | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 哈爾濱市雙城區(qū)味相聚食品廠 | 哈爾濱市雙城區(qū)誠祥村 | 哈爾濱市雙城區(qū)順旺電子商務商店 | 哈爾濱市雙城市雙城鎮(zhèn)誠祥村(住宅) | 綠豆糕 | 500克/袋 | / | 2023/11/3 | 菌落總數(shù) | 3.6×10?,3.7×10?,3.3×10?,3.4×10?,3.5×10? CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 糕點 | SBJ23230000004638035ZX |
| 餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據(jù) | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 肇州縣鮮天下板凳面館 | 黑龍江省大慶市肇州縣肇州鎮(zhèn)民主街南瑞商服樓1-2層北向南數(shù)24門 | 餐碗 | / | / | 2023/12/8 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GZJ23230000250729492 |
| 2 | / | / | 林甸縣雙悅全豬菜館 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮(zhèn)西南街城南小區(qū)9號樓8號商服 | 餐碗 | / | / | 2023/12/7 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GZJ23230000250729514 |
| 3 | / | / | 佳木斯市郊區(qū)芮昕香粥鋪 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)林苑小鎮(zhèn)門市西林路西段1270號 | 餐盤 | / | / | 2023/11/24 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | SBJ23230000250351751 |
| 4 | / | / | 綏化市北林區(qū)阿寶牛骨火鍋店 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)鑄成雅居3-2-2號 | 餐碗 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
久草视频精品|
亚洲第一香蕉视频|
亚洲欧美一级一级a|
国产在线一二三区|
日韩欧美中文亚洲高清在线|
91福利一区二区三区|
国内精品久久久久久久久久影视|
久久久久88色偷偷|
又爽又大又光又色的午夜视频|
99久久国产综合精品2023|
国产真实自在自线免费精品|
亚洲美女视频一区|
免费xxxxx在线观看网站|
99国产精品一区二区|
国产精品视频导航|
中国一级特黄大片在线观看|
无码国产伊人|
婷婷综合在线观看丁香|
欧美福利在线播放|
欧洲欧美人成免费全部视频|
亚洲国产精品一区二区高清无码久久|
精品国产毛片|
毛片免费高清免费|
亚洲午夜久久久精品电影院|
国产第一页亚洲|
国产精品久久久久久久久kt|
成人毛片免费观看|
777午夜精品电影免费看|
亚洲精品人成网线在线|
国产人人乐人人爱|
久久精品国产999大香线焦|
亚洲制服丝袜第一页|
欧美国产日韩一区二区三区精品影视|
免费久久一级欧美特大黄|
精品无码视频在线观看|
欧美一区二区福利视频|
波多野吉衣一区二区三区av|
日韩区欧美国产区在线观看|
亚洲中文字幕23页在线|
9啪在线视频|
亚洲综合色在线|
91成人在线观看|
国产黑丝视频在线观看|
欧美成人午夜视频|
WWW丫丫国产成人精品|
99re66精品视频在线观看|
亚洲成人精品在线|
AV在线天堂进入|
天天色天天综合|
av免费在线观看美女叉开腿|
污视频日本|
亚洲精选高清无码|
国产在线视频导航|
无码专区国产精品第一页|
亚洲成年网站在线观看|
亚洲精品欧美重口|
91av成人日本不卡三区|
国产人成网线在线播放va|
亚洲一级无毛片无码在线免费视频
|
老司机午夜精品网站在线观看|
国产欧美日韩综合在线第一|
久久精品国产999大香线焦|
欧美在线观看不卡|
国产精品福利社|
亚洲国产欧美目韩成人综合|
欧美日韩精品一区二区在线线|
国产亚洲精|
日韩欧美网址|
成人在线观看一区|
国产精品自拍露脸视频|
热思思久久免费视频|
亚洲视频a|
最近最新中文字幕免费的一页|
国产免费人成视频网|
亚洲欧美激情另类|
熟妇无码人妻|
久爱午夜精品免费视频|
中文字幕亚洲另类天堂|
免费一级毛片在线观看|
午夜精品区|
亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃|
色综合天天操|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||||||||||